Parameter | UM | Result | DRY BREWING INACTIVATED FODDER YEAST | ||
Moisture maximum | % | 4,5 | Strain: Saccharomyces cerevisiae | ||
Vitamin В1 minimum | mg/kg | 17,5 | Production method: spray drying | ||
Crude protein minimum | % | Min.40 | Condition: flake | ||
Fat | % | 2,15 | Colour: from light-beige to light-brown with greyish tint | ||
Nitrogen | g/kg | 26 | Packing: | Bags / 25kg | |
Ash dry maximum | % | 4,5 | Big bags / 1000kg | ||
Lead | mg/kg | <0,1 | |||
Arsenic | mg/kg | <0,1 | AMINO ACIDS | ||
Cadmium | mg/kg | 0,02 | |||
Mercuric | mg/kg | <0,01 | Name | UM | Result |
QMA&OAMO, CFU/g max | 1×104 | less 1,5×102 | Lysine | % | 2,5 |
CGB | in 0,1g | not found | Methionine | % | 0,54 |
Yeast | cfu/g | not found | Threonine | % | 1,55 |
Mold | cfu/g | <10 | Valine | % | 1,86 |
Pathogenic, incl. salmonella | in 25g | not found | Isoleucine | % | 1,50 |
E.coli | in 1,0g | not found | Leucine | % | 2,31 |
Ca | g/kg | 3,2 | Phenylalanine | % | 1,55 |
Na | mg/kg | 232 | Histidine | % | 0,71 |
P | g/kg | 11,50 | Arginine | % | 1,68 |
K | g/kg | 17,00 | Tyrosine | % | 1,25 |
Fe | mg/kg | 69,70 | Serine | % | 1,78 |
Cu | mg/kg | 1,48 | Alanine | % | 2,31 |
Mg | mg/kg | 1,94 | Glycine | % | 1,66 |
Mn | mg/kg | 4,68 | Aspartic | % | 3,29 |
Zn | mg/kg | 64,00 | Proline | % | 2,53 |
Se | mg/kg | 0,15 | |||
F | mg/kg | 10,90 | |||
Shelf life: 24 months from the date of production |
The presence of urea is prohibited (not allowed).
GMO- Free